ilustrasi jenjang jabatan |
Berikut ini daftar lengkap jenjang kepangkatan guru PNS
No | Gol/ruang | Jenjang Pangkat | Jenjang Jabatan | |
Sekarang | Sebelumnya | |||
1 | II/a | Pengatur Muda | —- | Guru Pratama |
2 | II/b | Pengatur Muda Tk.I | — | Guru Pratama Tk.I |
3 | II/c | Pengatur | — | Guru Muda |
4 | II/d | Pengatur Tk.I | —- | Guru Muda Tk.I |
5 | III/a | Penata Muda | Guru Pertama, | Guru Madya |
6 | III/b | Penata Muda Tk.I | Guru Pertama, | Guru Madya Tk.I |
7 | III/c | Penata | Guru Muda, | Guru Dewasa |
8 | III/d | Penata Tk.I | Guru Muda, | Guru Dewasa Tk.I |
9 | IV/a | Pembina | Guru Madya, | Guru Pembina |
10 | IV/b | Pembina Tk.I | Guru Madya, | Guru Pembina Tk.I |
11 | IV/c | Pembina Utama Muda | Guru Madya, | Guru Utama Muda |
12 | IV/d | Pembina Utama Madya | Guru Utama, | Guru Utama Madya |
13 | IV/e | Pembina Utama | Guru Utama, | Guru Utama |
0 Response to "Jenjang Jabatan Fungsional Guru"
Posting Komentar